주요 동물진료업 정보
Major Animal Care Business Information
진료비
| 개/고양이 | 진료비 및 상담료 기준 | 비용 | |
|---|---|---|---|
| 일반진료비 | 09:30~19:30 | 10,000 | |
| 야간진료비 | 19:30~00:00 | 50,000 | |
| 일요일 | 09:30~19:30 | 33,000 | |
| 응급진료비 | 00:00~09:30 | 70,000 | |
| 공휴일 진료비 | 설,추석 (당일) 09:30~19:30 | 33,000 | |
| 상담비(~30분) | 10,000 | ||
혈액검사비
| 개/고양이 | 혈액검사 | 검사비 |
|---|---|---|
| 전혈구검사(CBC) | 40,000 | |
| 혈액화학 검사비(10종) | 60,000 | |
| 혈액화학 검사비(17종) | 140,000 | |
| 혈액화학 검사비(단일) | 11,000 | |
| 전해질검사비 | 38,000 | |
| 혈액가스/전해질 분석 | 60,000 |
영상 검사비
| 개/고양이 | X-ray | 촬영료 | |
|---|---|---|---|
| 1 cut | 22,000 | ||
| 2 cut | 33,000 | ||
| 3 cut | 44,000 | ||
| 중,대형 1cut | 30,000 | ||
| US(초음파) | 촬영료 | ||
| 복부 | ~10kg | 80,000 | |
| 10~20kg | 100,000 | ||
| 20~30kg | 120,000 | ||
| 30kg~ | 150,000 | ||
| 단일장기 | 30,000 | ||
| 장기 2개 | 45,000 | ||
| 심장 | ~10kg | 150,000 | |
| 10~20kg | 170,000 | ||
| 20~30kg | 200,000 | ||
| 30kg~ | 220,000 | ||
| CT | 촬영료 | ||
| 1부위 | 700,000 | ||
| 추가 | 300,000 | ||
접종비
| 백신 | 비용 | ||
|---|---|---|---|
| 개 | 종합백신 | 30,000 | |
| 코로나장염백신 | 30,000 | ||
| 켄넬코프 | 주사 | 30,000 | |
| 경구 | 40,000 | ||
| 인플루엔자백신 | 40,000 | ||
| 광견병백신 | 30,000 | ||
| 고양이 | 종합백신 | 45,000 | |
| 광견병백신 | 30,000 | ||
| 백혈병백신 | 40,000 | ||
구충/사상충
| 내/외부기생충 사상충예방 |
비용(체중별로 다름) | |
|---|---|---|
| 공통 | 내부: 안텔민 퍼피 | ~5kg 2,000 |
| 내부: 안텔민 킹 | 5~10kg 3,000 | |
| 내부: 파나커 T당 | 6,000 | |
| 개 | 외부: 프론트라인 | 16,-/22,-/25,- |
| 외부: 스팟라인 | 15,000 | |
| 외부:브라벡토 | 37,-/41,-/61,-/71,- | |
| 사상충: 다이로하트 | 7,500 | |
| 사상충: 하트가드 | 10,-/14,-/17,- | |
| 사상충: 넥스가드 | 21,-/23,-/26,-/32,-/42,- | |
| 사상충: 크레델리오 | 20,-/22,-/25,-/31,-/41,- | |
| 사상충: 레볼루션 | 14,-/15,-/17,- | |
| 사상충: 애드보킷 | 16,5-/18,5-/25,-/37,- | |
| 고양이 | 사상충 : 애드보킷캣 | ~4kg 16,500 |
| 4~8kg 18,500 | ||
| 사상충: 레볼루션 | ~2.5kg 14,000 | |
| 사상충,외부 : 넥스가드캣 콤보 | ~2.5kg 18,000 | |
| ~7.5kg 20,000 |
입원비
| 몸무게 | 입원비용(1박기준) | ||
|---|---|---|---|
| 개 | 특원 | ~1kg | 30,000 |
| 일반 | ~5kg | 50,000 | |
| 5~10kg | 60,000 | ||
| 10~20kg | 70,000 | ||
| 20kg~ | 80,000 | ||
| 케어 | ~5kg | 80,000 | |
| 5~10kg | 90,000 | ||
| 10~20kg | 100,000 | ||
| 20kg~ | 120,000 | ||
| ICU | ~5kg | 120,000 | |
| 5~10kg | 140,000 | ||
| 10~20kg | 160,000 | ||
| 20kg~ | 180,000 | ||
| 몸무개 | 입원비용(1박기준) | ||
|---|---|---|---|
| 고양이 | 특원 | ~1kg | 30,000 |
| 일반 | ~4kg | 70,000 | |
| 4kg~ | 80,000 | ||
| 케어 | ~4kg | 90,000 | |
| 4kg~ | 100,000 | ||
| ICU | ~4kg | 120,000 | |
| 4kg~ | 140,000 | ||





